Информация о выпускниках НИШ города Астана
Сентябрь, 2022 год
Всего выпускников — 874 человек.
2011-2012 учебный год — 41 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 8 (8 foundation);
-Зарубежные вузы: 6 (грант – 1, платное – 5);
-Ведущие вузы Казахстана: 27 (грант – 27, платное — 0).
2013-2014 учебный год — 44 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 14 (13-foundation, 1 direct);
-Зарубежные вузы: 12 (грант – 4, платное – 8);
-Ведущие вузы Казахстана: 18 (грант – 18, платное — 0).
2014-2015 учебный год – 42 выпускников (первый выпуск МБ). Из них:
-Назарбаев Университет: 16 (8- foundation, 8-direct);
-Зарубежные вузы: 17 (грант – 9, платное – 8);
-Ведущие вузы Казахстана: 9 (грант – 9, платное — 0).
2016-2017 учебный год – 90 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 32 (8-foundation, 24-direct);
-Зарубежные вузы: 41 (грант – 21, платное – 20);
-Ведущие вузы Казахстана: 17 (грант – 17, платное — 0).
2017-2018 учебный год – 113 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 18 (3-foundation, 15- direct);
-Зарубежные вузы: 48 (грант – 28, платное – 20);
-Ведущие вузы Казахстана: 47 (грант – 32, платное – 15).
2018-2019 учебный год – 126 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 25 (2-foundation, 23-direct);
-Зарубежные вузы: 68 (грант – 52, платное – 16);
-Ведущие вузы Казахстана: 33 (грант – 31, платное — 2).
2019-2020 учебный год – 123 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 37 (2-foundation, 35-direct);
-Зарубежные вузы: 49 (грант – 31, платное – 18);
-Ведущие вузы Казахстана: 37 (грант – 31, платное — 6).
2020-2021 учебный год — 165 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 31 (4- foundation, 27- direct);
-Зарубежные вузы: 83 (грант – 72, платное – 11);
-Ведущие вузы Казахстана: 46 (грант – 42, платное — 4).
2021-2022 учебный год — 129 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 34 — direct
-Зарубежные вузы: 61 (грант – 40, платное – 21);
-Ведущие вузы Казахстана: 24 грант – 24
2022-2023 учебный год — 166 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 30 (1- foundation, 29- direct)
-Зарубежные вузы: 97 (грант – 79, платное – 14);
-Ведущие вузы Казахстана: 33 (грант – 28, платное — 5).
Список зарубежных и казахстанских ВУЗов, в которые поступили выпускники НИША МБ.
№ | ВУЗ |
Казахстан | |
1 | Назарбаев Университет |
2 | Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования |
3 | Казахстанско-Британский Технический Университет |
4 | Университет имени Сулеймана Демиреля |
5 | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева |
6 | Медицинский университет Астана |
7 | Казахский национальный университет имени аль-Фараби |
8 | Казахский государственный юридический университет (КАЗГЮУ) |
9 | Карагандинский государственный технический университет |
10 | Алматы менеджмент университет |
11 | Университет Нархоз |
12 | Международный университет информационных технологий |
13 | Астана IT университет |
14 | Казахский Университет Международных Отношений и Мировых Языков имени Абылай Хана |
15 | De Montfort University Kazakhstan |
16 | Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова |
17 | Казахстанский инженерно-технологический университет |
18 | Карагандинская государственная медицинская академия |
Азия | |
19 | The Hong Kong Polytechnic University (Гонконг) |
20 | The Hong Kong University of Science and Technology (Гонконг) |
21 | The Chinese University of Hong Kong (Гонконг) |
22 | The University of Hong Kong (Гонконг) |
23 | Lingnan University (Гонконг) |
24 | Yonsei University (Южная Корея) |
25 | Solbridge International School of Business (Южная Корея) |
26 | Pusan National University (Южная Корея) |
27 | State University of New-York, Korea (Южная Корея) |
28 | Hanyang university (Южная Корея) |
29 | Peking University (КНР) |
30 | Nanjing University (КНР) |
31 | University of Science and Technology of China (КНР) |
32 | Guilin Tourism University (КНР) |
33 | Shanghai University of Finance and Economics (КНР) |
34 | Yancheng institute of industry technology (КНР) |
35 | New York University Abu Dhabi (ОАЭ) |
36 | Канадский Университет в Дубай (ОАЭ) |
37 | American University (ОАЭ) |
38 | Heriot Watt University (ОАЭ) |
39 | University of Wollongong in Dubai (ОАЭ) |
40 | Middlesex University (ОАЭ) |
41 | Infrastructure University Kuala Lumpur (Малайзия) |
42 | Xiamen University in Malaysia (Малайзия) |
43 | Singapore Management University (Сингапур) |
44 | Hong Kong Baptist University (Гонконг) |
45 | Duke — Kushan, Китай |
46 | Kyoto University of Advanced Sciences (Япония) |
47 | Tokyo International University (Япония) |
48 | Nagoya University of Commerce & Business (Япония) |
49 | Sejong University (Южная Корея) |
50 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (Южная Корея) |
51 | City University of Hong Kong (Гонконг) |
52 | Georgetown University in Qatar (Катар) |
53 | Rochester Institute of Technology Dubai (ОАЭ) |
54 | Kadir Has University (Турция) |
55 | Boğaziçi üniversitesi (Турция) |
56 | Kyungsung University — (Южная Корея) |
57 | Waseda University (Япония) |
Европа | |
58 | Institut d’Études Politiques de Paris (Франция) |
59 | KU Leuven (Бельгия) |
60 | The University of Pecs (Венгрия) |
61 | Eotvos Lorand University (Венгрия) |
62 | Budapest Business School (Венгрия) |
63 | Budapest University of Technology and Economics (Венгрия) |
64 | ELTE (Венгрия) |
65 | Politechnico Di Torino (Италия) |
66 | Bocconi University (Италия) |
67 | Nuova Accademia di Belle Arti Milano (Италия) |
68 | University of Pisa (Италия) |
69 | University of Bologna (Италия) |
70 | Ca’ Foscari University of Venice (Италия) |
71 | University of Milan (Италия) |
72 | Scuola Leonardo Da Vinci Milano (Италия, языковые курсы) |
73 | Blanquerna Ramon Llull University (Испания) |
74 | ESADE (Испания) |
75 | Saxion University of Applied Sciences (Нидерланды) |
76 | University of Groningen (Нидерланды) |
77 | Erasmus Universiteit Rotterdam (Нидерланды) |
78 | Tilburg University (Нидерланды) |
79 | Leiden University (Нидерланды) |
80 | Technische Universität München (Германия) |
81 | Hochschule Rhein-Waal (Германия) |
82 | Bad Honnef International University of Applied Sciences (Германия) |
83 | European University (Германия) |
84 | Universitat Konstanz (Германия) |
85 | Universität Heidelberg (Германия) |
86 | IU of Applied Sciences (Германия) |
87 | The Language Gallery (Германия, языковые курсы) |
88 | Sprachcaffe (Германия, языковые курсы) |
89 | Université de Genève (Швейцария) |
90 | Lausanne Hotel School (Швейцария) |
91 | HAMK University of Applied Sciences (Финляндия) |
92 | University of Vienna (Австрия) |
93 | Czech Technical University in Prague (Чехия) |
94 | Charles University (Чехия) |
95 | Masaryk University (Чехия) |
96 | Brno University of Technology (Чехия) |
97 | Vysoká Škola Ekonomická v Praze (Чехия) |
98 | Language Studio Assosiation (Чехия, языковые курсы) |
99 | The University Dąbrowa Gornicza-Wyzsza Szcola Biznecu (Польша) |
100 | Vistula University (Польша) |
101 | Collegium Civitas (Польша) |
102 | Нарвский колледж Тартуского университета (Эстония) |
103 | LCC International University (Литва) |
104 | American University in Bulgaria (Болгария) |
105 | BI Norwegian Business School , Норвегия |
106 | Semmelweis University, Венгрия |
107 | University of Strasburg, Франция |
108 | IED Istituto Europeo di Design (Италия) |
109 | HS Rhine Waal, Германия |
110 | Московский государственный институт международных отношений (РФ) |
111 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (РФ) |
112 | Росcийский университет дружбы народов (РФ) |
113 | Новосибирский государственный университет (РФ) |
114 | Сибирский государственный университет путей сообщения (РФ) |
115 | Европейский университет Кипра (Кипр) |
116 | Sciences Po (Франция) |
117 | University of Le Havre (Франция) |
118 | IFA Paris (Франция) |
ESSEC Business School (Франция) | |
119 | Corvinus University of Budapest (Венгрия) |
120 | Eszterházy Károly Catholic University (Венгрия) |
121 | University of Siena (Италия) |
122 | University of Turin (Италия) |
123 | University of Padua (Италия) |
124 | Sapienza — University of Rome — La Sapienza (Италия) |
125 | University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Германия) |
126 | University of Applied Arts Vienna (Австрия) |
127 | University of Information Technology and Management (Польша) |
128 | Warsaw Film School (Польша) |
129 | Высшая школа экономики (Россия) |
130 | The International Film & Television School Paris — EICAR (Франция) |
131 | Paul-Valéry Montpellier 3 University (Франция) |
132 | Istanbul Medipol University (Турция) |
133 | Istanbul University (Турция) |
134 | Bilkent University (Турция) |
135 | Fenerbahce university (Турция) |
136 | Hanze University of Applied Sciences Groningen (Нидерланды) |
137 | Studienkolleg Halle (Германия) |
138 | Arkin University of Creative Arts and Design (Кипр) |
Великобритания | |
139 | Durham University |
140 | University of Chester |
141 | Cardiff University |
142 | University College London |
143 | University of Loughborough |
144 | University of Manchester |
145 | Imperial College London |
146 | King’s College London |
147 | Birmingham City University |
148 | Newcastle University |
149 | Queen Mary University of London |
150 | University of Portsmouth |
151 | University of Bath |
152 | University of Hertfordshire |
США | |
153 | University of Washington |
154 | Stanford University |
155 | University of Wisconsin-Madison |
156 | United States Air Force Academy |
157 | University of California |
158 | Columbia University |
159 | Michigan State University |
160 | Boston University |
161 | California State University |
162 | Northwestern University |
163 | Macalester college |
164 | Cleveland State University |
165 | College of the Atlantic |
166 | Foothill College |
167 | The University of Oklahoma |
168 | University of Chicago |
169 | British Columbia Institute of Technology |
170 | New York University |
171 | Massachusetts Institute of Technology |
172 | Purdue University |
173 | Florida International University |
174 | Hult International Business School Boston |
175 | The George Washington University |
176 | Dickinson College |
177 | University of Pennsylvania |
178 | Northeastern University |
179 | Minerva University |
180 | University of Utah |
181 | Union College |
182 | University of Notre Dame |
183 | Full sail university |
184 | University of Tampa |
185 | Williams College |
186 | Parsons School Of Design, NY |
187 | Stony Brook University |
188 | Umass Boston University |
189 | Arizona State University |
190 | Hofstra University |
191 | Clarkston university |
192 | Reed College |
193 | UMBC |
194 | University of Texas at Austin |
Канада | |
195 | Simon Fraser University |
196 | Carleton University |
197 | Fanshawe college |
198 | Toronto Seneca College |
199 | Toronto University |