Информация о выпускниках НИШ города Астана
Сентябрь, 2022 год
Всего выпускников — 874 человек.
2011-2012 учебный год — 41 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 8 (8 foundation);
-Зарубежные вузы: 6 (грант – 1, платное – 5);
-Ведущие вузы Казахстана: 27 (грант – 27, платное — 0).
2013-2014 учебный год — 44 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 14 (13-foundation, 1 direct);
-Зарубежные вузы: 12 (грант – 4, платное – 8);
-Ведущие вузы Казахстана: 18 (грант – 18, платное — 0).
2014-2015 учебный год – 42 выпускников (первый выпуск МБ). Из них:
-Назарбаев Университет: 16 (8- foundation, 8-direct);
-Зарубежные вузы: 17 (грант – 9, платное – 8);
-Ведущие вузы Казахстана: 9 (грант – 9, платное — 0).
2016-2017 учебный год – 90 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 32 (8-foundation, 24-direct);
-Зарубежные вузы: 41 (грант – 21, платное – 20);
-Ведущие вузы Казахстана: 17 (грант – 17, платное — 0).
2017-2018 учебный год – 113 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 18 (3-foundation, 15- direct);
-Зарубежные вузы: 48 (грант – 28, платное – 20);
-Ведущие вузы Казахстана: 47 (грант – 32, платное – 15).
2018-2019 учебный год – 126 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 25 (2-foundation, 23-direct);
-Зарубежные вузы: 68 (грант – 52, платное – 16);
-Ведущие вузы Казахстана: 33 (грант – 31, платное — 2).
2019-2020 учебный год – 123 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 37 (2-foundation, 35-direct);
-Зарубежные вузы: 49 (грант – 31, платное – 18);
-Ведущие вузы Казахстана: 37 (грант – 31, платное — 6).
2020-2021 учебный год — 165 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 31 (4- foundation, 27- direct);
-Зарубежные вузы: 83 (грант – 72, платное – 11);
-Ведущие вузы Казахстана: 46 (грант – 42, платное — 4).
2021-2022 учебный год — 129 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 34 — direct
-Зарубежные вузы: 61 (грант – 40, платное – 21);
-Ведущие вузы Казахстана: 24 грант – 24
Список зарубежных и казахстанских ВУЗов, в которые поступили выпускники НИША МБ.
№ | ВУЗ |
Казахстан | |
1 | Назарбаев Университет |
2 | Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования |
3 | Казахстанско-Британский Технический Университет |
4 | Университет имени Сулеймана Демиреля |
5 | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева |
6 | Медицинский университет Астана |
7 | Казахский национальный университет имени аль-Фараби |
8 | Казахский государственный юридический университет (КАЗГЮУ) |
9 | Карагандинский государственный технический университет |
10 | Алматы менеджмент университет |
11 | Университет Нархоз |
12 | Международный университет информационных технологий |
13 | Астана IT университет |
14 | Казахский Университет Международных Отношений и Мировых Языков имени Абылай Хана |
Азия | |
15 | The Hong Kong Polytechnic University (Гонконг) |
16 | The Hong Kong University of Science and Technology (Гонконг) |
17 | The Chinese University of Hong Kong (Гонконг) |
18 | The University of Hong Kong (Гонконг) |
19 | Lingnan University (Гонконг) |
20 | Yonsei University (Южная Корея) |
21 | Solbridge International School of Business (Южная Корея) |
22 | Pusan National University (Южная Корея) |
23 | State University of New-York, Korea (Южная Корея) |
24 | Peking University (КНР) |
25 | Nanjing University (КНР) |
26 | University of Science and Technology of China (КНР) |
27 | Guilin Tourism University (КНР) |
28 | Shanghai University of Finance and Economics (КНР) |
29 | Yancheng institute of industry technology (КНР) |
30 | New York University Abu Dhabi (ОАЭ) |
31 | Канадский Университет в Дубай (ОАЭ) |
32 | American University (ОАЭ) |
33 | Heriot Watt University (ОАЭ) |
34 | University of Wollongong in Dubai (ОАЭ) |
35 | Middlesex University (ОАЭ) |
36 | Infrastructure University Kuala Lumpur (Малайзия) |
37 | Singapore Management University (Сингапур) |
38 | Hong Kong Baptist University (Гонконг) |
39 | Duke — Kushan, Китай |
40 | Kyoto University of Advanced Sciences (Япония) |
41 | Tokyo International University (Япония) |
42 | Nagoya University of Commerce & Business (Япония) |
43 | Sejong University (Южная Корея) |
44 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (Южная Корея) |
45 | City University of Hong Kong (Гонконг) |
46 | Georgetown University in Qatar (Катар) |
47 | Rochester Institute of Technology Dubai (ОАЭ) |
48 | Kadir Has University (Турция) |
49 | Boğaziçi üniversitesi (Турция) |
50 | Kyungsung University — (Южная Корея) |
51 | Waseda University (Япония) |
Европа | |
52 | Institut d’Études Politiques de Paris (Франция) |
53 | KU Leuven (Бельгия) |
54 | The University of Pecs (Венгрия) |
55 | Eotvos Lorand University (Венгрия) |
56 | Budapest Business School (Венгрия) |
57 | Budapest University of Technology and Economics (Венгрия) |
58 | Politechnico Di Torino (Италия) |
59 | Bocconi University (Италия) |
60 | Nuova Accademia di Belle Arti Milano (Италия) |
61 | University of Pisa (Италия) |
62 | University of Bologna (Италия) |
63 | Ca’ Foscari University of Venice (Италия) |
64 | Scuola Leonardo Da Vinci Milano (Италия, языковые курсы) |
65 | Saxion University of Applied Sciences (Нидерланды) |
66 | University of Groningen (Нидерланды) |
67 | Erasmus Universiteit Rotterdam (Нидерланды) |
68 | Technische Universität München (Германия) |
69 | Hochschule Rhein-Waal (Германия) |
70 | Bad Honnef International University of Applied Sciences (Германия) |
71 | European University (Германия) |
72 | Universitat Konstanz (Германия) |
73 | Universität Heidelberg (Германия) |
74 | The Language Gallery (Германия, языковые курсы) |
75 | Sprachcaffe (Германия, языковые курсы) |
76 | Université de Genève (Швейцария) |
77 | Lausanne Hotel School (Швейцария) |
78 | HAMK University of Applied Sciences (Финляндия) |
79 | University of Vienna (Австрия) |
80 | Czech Technical University in Prague (Чехия) |
81 | Charles University (Чехия) |
82 | Masaryk University (Чехия) |
83 | Brno University of Technology (Чехия) |
84 | Vysoká Škola Ekonomická v Praze (Чехия) |
85 | Language Studio Assosiation (Чехия, языковые курсы) |
86 | The University Dąbrowa Gornicza-Wyzsza Szcola Biznecu (Польша) |
87 | Vistula University (Польша) |
88 | Collegium Civitas (Польша) |
89 | Нарвский колледж Тартуского университета (Эстония) |
90 | LCC International University (Литва) |
91 | American University in Bulgaria (Болгария) |
92 | BI Norwegian Business School , Норвегия |
93 | Semmelweis University, Венгрия |
94 | University of Strasburg, Франция |
95 | IED Istituto Europeo di Design (Италия) |
96 | HS Rhine Waal, Германия |
97 | Московский государственный институт международных отношений (РФ) |
98 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (РФ) |
99 | Росcийский университет дружбы народов (РФ) |
100 | Новосибирский государственный университет (РФ) |
101 | Сибирский государственный университет путей сообщения (РФ) |
102 | Европейский университет Кипра (Кипр) |
103 | Sciences Po (Франция) |
104 | University of Le Havre (Франция) |
105 | IFA Paris (Франция) |
106 | Corvinus University of Budapest (Венгрия) |
107 | Eszterházy Károly Catholic University (Венгрия) |
108 | University of Siena (Италия) |
109 | University of Turin (Италия) |
110 | University of Padua (Италия) |
111 | Sapienza — University of Rome — La Sapienza (Италия) |
112 | University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Германия) |
113 | University of Applied Arts Vienna (Австрия) |
114 | University of Information Technology and Management (Польша) |
115 | Warsaw Film School (Польша) |
116 | Высшая школа экономики (Россия) |
117 | The International Film & Television School Paris — EICAR (Франция) |
118 | Paul-Valéry Montpellier 3 University (Франция) |
119 | Istanbul Medipol University (Турция) |
120 | Hanze University of Applied Sciences Groningen (Нидерланды) |
121 | Studienkolleg Halle (Германия) |
122 | Arkin University of Creative Arts and Design (Кипр) |
Великобритания | |
123 | Durham University |
124 | University of Chester |
125 | Cardiff University |
126 | University College London |
127 | University of Loughborough |
128 | University of Manchester |
129 | Imperial College London |
130 | King’s College London |
131 | Birmingham City University |
132 | Newcastle University |
133 | Queen Mary University of London |
134 | University of Portsmouth |
США | |
135 | University of Washington |
136 | Stanford University |
137 | University of Wisconsin-Madison |
138 | United States Air Force Academy |
139 | University of California |
140 | Columbia University |
141 | Michigan State University |
142 | Boston University |
143 | California State University |
144 | Northwestern University |
145 | Macalester college |
146 | Cleveland State University |
147 | College of the Atlantic |
148 | Foothill College |
149 | The University of Oklahoma |
150 | University of Chicago |
151 | British Columbia Institute of Technology |
152 | New York University |
153 | Massachusetts Institute of Technology |
154 | Purdue University |
155 | Florida International University |
156 | Hult International Business School Boston |
157 | The George Washington University |
158 | Dickinson College |
159 | University of Pennsylvania |
160 | Northeastern University |
161 | Minerva University |
162 | University of Utah |
163 | Union College |
164 | University of Notre Dame |
165 | Full sail university |
166 | University of Tampa |
167 | Williams College |
Канада | |
168 | Simon Fraser University |
169 | Carleton University |
170 | Fanshawe college |
171 | Toronto Seneca College |
172 | Toronto University |
