Информация о выпускниках НИШ города Нур-Султан
Сентябрь, 2021 год
Всего выпускников — 745 человек.
2011-2012 учебный год — 41 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 8 (8 foundation);
-Зарубежные вузы: 6 (грант – 1, платное – 5);
-Ведущие вузы Казахстана: 27 (грант – 27, платное — 0).
2013-2014 учебный год — 44 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 14 (13-foundation, 1 direct);
-Зарубежные вузы: 12 (грант – 4, платное – 8);
-Ведущие вузы Казахстана: 18 (грант – 18, платное — 0).
2014-2015 учебный год – 42 выпускников (первый выпуск МБ). Из них:
-Назарбаев Университет: 16 (8- foundation, 8-direct);
-Зарубежные вузы: 17 (грант – 9, платное – 8);
-Ведущие вузы Казахстана: 9 (грант – 9, платное — 0).
2016-2017 учебный год – 90 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 32 (8-foundation, 24-direct);
-Зарубежные вузы: 41 (грант – 21, платное – 20);
-Ведущие вузы Казахстана: 17 (грант – 17, платное — 0).
2017-2018 учебный год – 113 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 18 (3-foundation, 15- direct);
-Зарубежные вузы: 48 (грант – 28, платное – 20);
-Ведущие вузы Казахстана: 47 (грант – 32, платное – 15).
2018-2019 учебный год – 126 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 25 (2-foundation, 23-direct);
-Зарубежные вузы: 68 (грант – 52, платное – 16);
-Ведущие вузы Казахстана: 33 (грант – 31, платное — 2).
2019-2020 учебный год – 123 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 37 (2-foundation, 35-direct);
-Зарубежные вузы: 49 (грант – 31, платное – 18);
-Ведущие вузы Казахстана: 37 (грант – 31, платное — 6).
2020-2021 учебный год — 165 выпускников. Из них:
-Назарбаев Университет: 31 (4- foundation, 27- direct);
-Зарубежные вузы: 83 (грант – 72, платное – 11);
-Ведущие вузы Казахстана: 46 (грант – 42, платное — 4).
Список зарубежных и казахстанских ВУЗов, в которые поступили выпускники НИША МБ.
№ | ВУЗ |
Казахстан | |
1 | Назарбаев Университет |
2 | Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования |
3 | Казахстанско-Британский Технический Университет |
4 | Университет имени Сулеймана Демиреля |
5 | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева |
6 | Медицинский университет Астана |
7 | Казахский национальный университет имени аль-Фараби |
8 | Казахский государственный юридический университет (КАЗГЮУ) |
9 | Карагандинский государственный технический университет |
10 | Алматы менеджмент университет |
11 | Университет Нархоз |
12 | Международный университет информационных технологий |
13 | Астана IT университет |
14 | Казахский Университет Международных Отношений и Мировых Языков имени Абылай Хана |
Азия | |
15 | The Hong Kong Polytechnic University (Гонконг) |
16 | The Hong Kong University of Science and Technology (Гонконг) |
17 | The Chinese University of Hong Kong (Гонконг) |
18 | The University of Hong Kong (Гонконг) |
19 | Lingnan University (Гонконг) |
20 | Yonsei University (Южная Корея) |
21 | Solbridge International School of Business (Южная Корея) |
22 | Pusan National University (Южная Корея) |
23 | State University of New-York, Korea (Южная Корея) |
24 | Peking University (КНР) |
25 | Nanjing University (КНР) |
26 | University of Science and Technology of China (КНР) |
27 | Guilin Tourism University (КНР) |
28 | Shanghai University of Finance and Economics (КНР) |
29 | Yancheng institute of industry technology (КНР) |
30 | New York University Abu Dhabi (ОАЭ) |
31 | Канадский Университет в Дубай (ОАЭ) |
32 | American University (ОАЭ) |
33 | Heriot Watt University (ОАЭ) |
34 | University of Wollongong in Dubai (ОАЭ) |
35 | Middlesex University (ОАЭ) |
36 | Infrastructure University Kuala Lumpur (Малайзия) |
37 | Singapore Management University (Сингапур) |
38 | Hong Kong Baptist University (Гонконг) |
39 | Duke — Kushan, Китай |
40 | Kyoto University of Advanced Sciences (Япония) |
41 | Tokyo International University (Япония) |
42 | Nagoya University of Commerce & Business (Япония) |
43 | Sejong University (Южная Корея) |
44 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (Южная Корея) |
45 | City University of Hong Kong (Гонконг) |
46 | Georgetown University in Qatar (Катар) |
47 | Rochester Institute of Technology Dubai (ОАЭ) |
48 | Kadir Has University (Турция) |
49 | Boğaziçi üniversitesi (Турция) |
Европа | |
50 | Institut d’Études Politiques de Paris (Франция) |
51 | KU Leuven (Бельгия) |
52 | The University of Pecs (Венгрия) |
53 | Eotvos Lorand University (Венгрия) |
54 | Budapest Business School (Венгрия) |
55 | Budapest University of Technology and Economics (Венгрия) |
56 | Politechnico Di Torino (Италия) |
57 | Bocconi University (Италия) |
58 | Nuova Accademia di Belle Arti Milano (Италия) |
59 | University of Pisa (Италия) |
60 | University of Bologna (Италия) |
61 | Ca’ Foscari University of Venice (Италия) |
62 | Scuola Leonardo Da Vinci Milano (Италия, языковые курсы) |
63 | Saxion University of Applied Sciences (Нидерланды) |
64 | University of Groningen (Нидерланды) |
65 | Erasmus Universiteit Rotterdam (Нидерланды) |
66 | Technische Universität München (Германия) |
67 | Hochschule Rhein-Waal (Германия) |
68 | Bad Honnef International University of Applied Sciences (Германия) |
69 | European University (Германия) |
70 | Universitat Konstanz (Германия) |
71 | Universität Heidelberg (Германия) |
72 | The Language Gallery (Германия, языковые курсы) |
73 | Sprachcaffe (Германия, языковые курсы) |
74 | Université de Genève (Швейцария) |
75 | Lausanne Hotel School (Швейцария) |
76 | HAMK University of Applied Sciences (Финляндия) |
77 | University of Vienna (Австрия) |
78 | Czech Technical University in Prague (Чехия) |
79 | Charles University (Чехия) |
80 | Masaryk University (Чехия) |
81 | Brno University of Technology (Чехия) |
82 | Vysoká Škola Ekonomická v Praze (Чехия) |
83 | Language Studio Assosiation (Чехия, языковые курсы) |
84 | The University Dąbrowa Gornicza-Wyzsza Szcola Biznecu (Польша) |
85 | Vistula University (Польша) |
86 | Collegium Civitas (Польша) |
87 | Нарвский колледж Тартуского университета (Эстония) |
88 | LCC International University (Литва) |
89 | American University in Bulgaria (Болгария) |
90 | BI Norwegian Business School , Норвегия |
91 | Semmelweis University, Венгрия |
92 | University of Strasburg, Франция |
93 | IED Istituto Europeo di Design (Италия) |
94 | HS Rhine Waal, Германия |
95 | Московский государственный институт международных отношений (РФ) |
96 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (РФ) |
97 | Росcийский университет дружбы народов (РФ) |
99 | Новосибирский государственный университет (РФ) |
100 | Сибирский государственный университет путей сообщения (РФ) |
101 | Европейский университет Кипра (Кипр) |
102 | Sciences Po (Франция) |
103 | University of Le Havre (Франция) |
104 | IFA Paris (Франция) |
105 | Corvinus University of Budapest (Венгрия) |
106 | Eszterházy Károly Catholic University (Венгрия) |
107 | University of Siena (Италия) |
108 | University of Turin (Италия) |
109 | University of Padua (Италия) |
110 | Sapienza — University of Rome — La Sapienza (Италия) |
111 | University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Германия) |
112 | University of Applied Arts Vienna (Австрия) |
113 | University of Information Technology and Management (Польша) |
114 | Warsaw Film School (Польша) |
115 | Высшая школа экономики (Россия) |
Великобритания | |
116 | Durham University |
117 | University of Chester |
118 | Cardiff University |
119 | University College London |
120 | University of Loughborough |
121 | University of Manchester |
122 | Imperial College London |
123 | King’s College London |
124 | Birmingham City University |
125 | Newcastle University |
126 | Queen Mary University of London |
США | |
127 | University of Washington |
128 | Stanford University |
129 | University of Wisconsin-Madison |
130 | United States Air Force Academy |
131 | University of California |
132 | Columbia University |
133 | Michigan State University |
134 | Boston University |
135 | California State University |
136 | Northwestern University |
137 | Macalester college |
138 | Cleveland State University |
139 | College of the Atlantic |
140 | Foothill College |
141 | The University of Oklahoma |
142 | University of Chicago |
143 | British Columbia Institute of Technology |
144 | New York University |
145 | Massachusetts Institute of Technology |
146 | Purdue University |
147 | Florida International University |
148 | Hult International Business School Boston |
149 | The George Washington University |
150 | Dickinson College |
151 | University of Pennsylvania |
152 | Northeastern University |
153 | Minerva University |
154 | University of Utah |
155 | Union College |
156 | University of Notre Dame |
157 | University of Tampa |
Канада | |
158 | Simon Fraser University |
159 | Carleton University |
160 | Fanshawe college |
161 | Toronto Seneca College |
162 | Toronto University |
