Астана қаласының НЗМ түлектері туралы ақпарат
Қыркүйек, 2022 жыл
Түлектер саны — 874 адам.
2011-2012 оқу жылы – 41 түлек бітірді. Оның ішінде:
– Назарбаев Университет: 8 (8 foundation);
– Шетелдік ЖОО: 6 (грант – 1, ақылы – 5);
– Қазақстанның жетекші ЖОО: 27 (грант – 27, ақылы — 0).
2013-2014 оқу жылы – 44 түлек бітірді. Оның ішінде:
– Назарбаев Университет: 14 (13-foundation, 1 direct);
– Шетелдік ЖОО: 12 (грант – 4, ақылы – 8);
– Қазақстанның жетекші ЖОО: 18 (грант – 18, ақылы — 0).
2014-2015 оқу жылы – 42 түлек (ХБ алғашқы түлектері). Оның ішінде:
– Назарбаев Университет: 16 (8- foundation, 8-direct);
– Шетелдік ЖОО: 17 (грант – 9, ақылы – 8);
– Қазақстанның жетекші ЖОО: 9 (грант – 9, ақылы — 0).
2016-2017 оқу жылы – 90 түлек. Оның ішінде:
– Назарбаев Университет: 32 (8-foundation, 24-direct);
– Шетелдік ЖОО: 41 (грант – 21, ақылы – 20);
– Қазақстанның жетекші ЖОО: 17 (грант – 17, ақылы — 0).
2017-2018 оқу жылы – 113 түлек бітірді. Оның ішінде:
– Назарбаев Университет: 18 (3-foundation, 15- direct);
– Шетелдік ЖОО: 48 (грант – 28, ақылы – 20);
– Қазақстанның жетекші ЖОО: 47 (грант – 32, ақылы – 15).
2018-2019 оқу жылы – 126 түлек бітірді. Оның ішінде:
– Назарбаев Университет: 25 (2-foundation, 23-direct);
– Шетелдік ЖОО: 68 (грант – 52, ақылы – 16);
– Қазақстанның жетекші ЖОО: 37 (грант – 31, ақылы — 6).
2019-2020 оқу жылы – 123 түлек бітірді. Оның ішінде:
– Назарбаев Университет: 37(2-foundation, 35-direct);
– Шетелдік ЖОО: 49 (грант – 31, ақылы – 18);
– Қазақстанның жетекші ЖОО: 37 (грант – 31, ақылы — 6).
2020-2021 оқу жылы – 165 түлек бітірді. Оның ішінде:
– Назарбаев Университет: 31 (4-foundation, 25-direct);
– Шетелдік ЖОО: 83 (грант – 72, ақылы – 11);
– Қазақстанның жетекші ЖОО: 46 (грант – 42, ақылы – 4).
2021-2022 оқу жылы – 129 түлек бітірді. Оның ішінде:
– Назарбаев Университет: 31 – direct
– Шетелдік ЖОО: 61 (грант – 40, ақылы – 21);
– Қазақстанның жетекші ЖОО: 24 – грант
2022-2023 оқу жылы – 166 түлек бітірді. Оның ішінде:
– Назарбаев Университет: 30 (1-foundation, 29-direct);
– Шетелдік ЖОО: 97 (грант – 79, ақылы – 14);
– Қазақстанның жетекші ЖОО: 33 (грант – 28, ақылы – 5).
ХБ түлектері оқуға түскен шетелдік және қазақстандық жоғары оқу орындарының тізімі.
№ | ЖОО |
Қазақстан | |
1 | Назарбаев Университеті |
2 | Қазақстан менеджмент, экономика және болжау институты |
3 | Қазақ-Британ Техникалық Университеті |
4 | Сүлейман Демирел атындағы Университет |
5 | Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті |
6 | Астана медициналық университеті |
7 | Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті |
8 | Қазақ мемлекеттік заң университеті (ҚазГЗУ) |
9 | Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті |
10 | Алматы менеджмент университеті |
11 | Нархоз Университеті |
12 | Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті |
13 | Астана IT университеті |
14 | Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері Университеті |
Азия | |
15 | The Hong Kong Polytechnic University (Гонконг) |
16 | The Hong Kong University of Science and Technology (Гонконг) |
17 | The Chinese University of Hong Kong (Гонконг) |
18 | The University of Hong Kong (Гонконг) |
19 | Lingnan University (Гонконг) |
20 | Yonsei University (Оңтүстік Корея) |
21 | Solbridge International School of Business (Оңтүстік Корея) |
22 | Pusan National University (Оңтүстікя Корея) |
23 | State University of New-York, Korea (Оңтүстік Корея) |
24 | Peking University (ҚХР) |
25 | Nanjing University (ҚХР) |
26 | University of Science and Technology of China (ҚХР) |
27 | Guilin Tourism University (ҚХР) |
28 | Shanghai University of Finance and Economics (ҚХР) |
29 | Yancheng institute of industry technology (ҚХР) |
30 | New York University Abu Dhabi (БАӘ) |
31 | Канадский Университет в Дубай (БАӘ) |
32 | American University (БАӘ) |
33 | Heriot Watt University (БАӘ) |
34 | University of Wollongong in Dubai (БАӘ) |
35 | Middlesex University (БАӘ) |
36 | Infrastructure University Kuala Lumpur (Малайзия) |
37 | Singapore Management University (Сингапур) |
38 | Hong Kong Baptist University (Гонконг) |
39 | Duke — Kushan, Қытай |
40 | Kyoto University of Advanced Sciences (Жапония) |
41 | Tokyo International University (Жапония) |
42 | Nagoya University of Commerce & Business (Жапония) |
43 | Sejong University (Оңтүстік Корея) |
44 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (Оңтүстік Корея) |
45 | City University of Hong Kong (Гонконг) |
46 | Georgetown University in Qatar (Катар) |
47 | Rochester Institute of Technology Dubai (ОАЭ) |
48 | Kadir Has University (Түркия) |
49 | Boğaziçi üniversitesi (Түркия) |
Еуропа | |
50 | Institut d’Études Politiques de Paris (Франция) |
51 | KU Leuven (Бельгия) |
52 | The University of Pecs (Венгрия) |
53 | Eotvos Lorand University (Венгрия) |
54 | Budapest Business School (Венгрия) |
55 | Budapest University of Technology and Economics (Венгрия) |
56 | Politechnico Di Torino (Италия) |
57 | Bocconi University (Италия) |
58 | Nuova Accademia di Belle Arti Milano (Италия) |
59 | University of Pisa (Италия) |
60 | University of Bologna (Италия) |
61 | Ca’ Foscari University of Venice (Италия) |
62 | Scuola Leonardo Da Vinci Milano (Италия, тілдік курстар) |
63 | Saxion University of Applied Sciences (Нидерланды) |
64 | University of Groningen (Нидерланды) |
65 | Erasmus Universiteit Rotterdam (Нидерланды) |
66 | Technische Universität München (Германия) |
67 | Hochschule Rhein-Waal (Германия) |
68 | Bad Honnef International University of Applied Sciences (Германия) |
69 | European University (Германия) |
70 | Universitat Konstanz (Германия) |
71 | Universität Heidelberg (Германия) |
72 | The Language Gallery (Германия, тілдік курстар) |
73 | Sprachcaffe (Германия, тілдік курстар) |
74 | Université de Genève (Швейцария) |
75 | Lausanne Hotel School (Швейцария) |
76 | HAMK University of Applied Sciences (Финляндия) |
77 | University of Vienna (Австрия) |
78 | Czech Technical University in Prague (Чехия) |
79 | Charles University (Чехия) |
80 | Masaryk University (Чехия) |
81 | Brno University of Technology (Чехия) |
82 | Vysoká Škola Ekonomická v Praze (Чехия) |
83 | Language Studio Assosiation (Чехия, тілдік курстар) |
84 | The University Dąbrowa Gornicza-Wyzsza Szcola Biznecu (Польша) |
85 | Vistula University (Польша) |
86 | Collegium Civitas (Польша) |
87 | Тарту университетінің Нарва колледжі (Эстония) |
88 | LCC International University (Литва) |
89 | American University in Bulgaria (Болгария) |
90 | BI Norwegian Business School , Норвегия |
91 | Semmelweis University, Венгрия |
92 | University of Strasburg, Франция |
93 | IED Istituto Europeo di Design (Италия) |
94 | HS Rhine Waal, Германия |
95 | Мәскеу мемлекеттік Халықаралық қатынастар институты (РФ) |
96 | М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (РФ) |
97 | Ресей халықтар достығы университеті (РФ) |
99 | Новосибирск мемлекеттік университеті (РФ) |
100 | Сібір мемлекеттік қатынас жолдары университеті (РФ) |
101 | Еуропалық Кипр Университеті (Кипр) |
102 | Sciences Po (Франция) |
103 | University of Le Havre (Франция) |
104 | IFA Paris (Франция) |
105 | Corvinus University of Budapest (Венгрия) |
106 | Eszterházy Károly Catholic University (Венгрия) |
107 | University of Siena (Италия) |
108 | University of Turin (Италия) |
109 | University of Padua (Италия) |
110 | Sapienza – University of Rome – La Sapienza (Италия) |
111 | University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Германия) |
112 | University of Applied Arts Vienna (Австрия) |
113 | University of Information Technology and Management (Польша) |
114 | Warsaw Film School (Польша) |
115 | Экономика жоғары мектебі (Ресей) |
Ұлыбритания | |
116 | Durham University |
117 | University of Chester |
118 | Cardiff University |
119 | University College London |
120 | University of Loughborough |
121 | University of Manchester |
122 | Imperial College London |
123 | King’s College London |
124 | Birmingham City University |
125 | Newcastle University |
126 | Queen Mary University of London |
АҚШ | |
127 | University of Washington |
128 | Stanford University |
129 | University of Wisconsin-Madison |
130 | United States Air Force Academy |
131 | University of California |
132 | Columbia University |
133 | Michigan State University |
134 | Boston University |
135 | California State University |
136 | Northwestern University |
137 | Macalester college |
138 | Cleveland State University |
139 | College of the Atlantic |
140 | Foothill College |
141 | The University of Oklahoma |
142 | University of Chicago |
143 | British Columbia Institute of Technology |
144 | New York University |
145 | Massachusetts Institute of Technology |
146 | Purdue University |
147 | Florida International University |
148 | Hult International Business School Boston |
149 | The George Washington University |
150 | Dickinson College |
151 | University of Pennsylvania |
152 | Northeastern University |
153 | Minerva University |
154 | University of Utah |
155 | Union College |
156 | University of Notre Dame |
157 | University of Tampa |
Канада | |
158 | Simon Fraser University |
159 | Carleton University |
160 | Fanshawe college |
161 | Toronto Seneca College |
162 | Toronto University |